业界动态
- 国家植物园研究团队揭示裸子植物百岁兰局域分布群体间基因组分化的机制和性别决定系统 | 植物园联盟 | 26-01-23
- BRUTUS、BRUTUS-Like和bHLH IVc蛋白协调植物全局的铁稳态 | 植物园联盟 | 26-01-23
- 《中国新近纪地层及标志化石图集》正式出版 | 植物园联盟 | 26-01-23
- 我所培育的火龙果新品种获植物新品种授权 | 植物园联盟 | 26-01-23
- 版纳植物园揭示功能型FRIa基因变异促进蔓菁对青藏高原适应的分子机制 | 植物园联盟 | 26-01-23
- 版纳植物园描述发表两个蓼科植物新物种 | 植物园联盟 | 26-01-23
- 武汉植物园利用剂量敏感基因追溯被子植物和种子植物祖先多倍化事件 | 植物园联盟 | 26-01-23
- 昆明植物所合作揭示核心表观遗传调控复合物的二聚化新机制 | 植物园联盟 | 26-01-23
- 鼎湖山站撰文解读中国森林精细尺度多样性格局与过程 | 植物园联盟 | 26-01-23
- 无果之“果”:无性繁殖植物“伪装”浆果,借鸟远行 | 植物园联盟 | 26-01-23
- 研究揭示被子植物花粉形态多样性的脉冲式演化模式 | 植物园联盟 | 26-01-23
- 云南食用牛肝菌中的功效成分多糖研究取得新进展 | 植物园联盟 | 26-01-23
- 保护受威胁的广布种:以亚洲抗癌植物假柴龙树属的致死性利用为例 | 植物园联盟 | 26-01-23
- 解密中药南五味子的 “生存智慧”:调控果实表皮蜡质以适配不同生境 | 植物园联盟 | 26-01-23
- 庐山植物园与仙湖植物园联合破解非洲铁属Encephalartos的进化历史及生物地理分布 | 植物园联盟 | 26-01-23
- 昆明植物所揭示植物基因组数据共享严峻现状,提出实现数据共享的可行路径 | 植物园联盟 | 26-01-23
- 喀斯特地区特有植物弥勒苣苔的保护基因组学及遗传适应性、相关微生物研究取得新进展 | 植物园联盟 | 26-01-23
- 2026全国植物细胞学术年会第一轮通知 | 中国植物学会 | 26-01-23
- 2026年全国植物整合组学学术研讨会第一轮通知 | 中国植物学会 | 26-01-23
- 关于举办2026中-美植物科学新视野大会的预通知 | 中国植物学会 | 26-01-23


















